- Высокоэффективное, неинвазивное лечение боли мышечно-скелетной системы, улучшающее жизнь миллионам!
- Новая технология с доказанными медицинскими эффектами; эффективность более 80% для некоторых показаний
- Быстрое снижение боли
- Восстановление подвижности
- Без анестезии, без лекарств
- Без побочных эффектов
- Основные области применения: ортопедия, реабилитация и спортивная медицина
Технические параметры
| модель | BTL-5000 SWT BASIC | BTL-5000 SWT POWER | BTL-6000 SWT TOPLINE |
|---|---|---|---|
| Номера заказов | P014.001v100 | P014.002v200 | P6000.200 |
| Дисплей | 5.7” цветной сенсорный экран | 8.4” цветной сенсорный экран | 5.7'' цветной сенсорный экран |
| Давление | 1–3 бар | 1–5 бар | 1-4 бар |
| Частота | 1–15 Гц | 1–22 Гц | 1-15 Гц |
| Одинарный и постоянный режим | да | да | да |
| Пакетный режим | да | ||
| Энциклопедия | да | да | да |
| Энциклопедия с анатомическими иллюстрациями | да | да | |
| Диагнозы пациентов | да | да | да |
| Модернизация электротерапией | да | ||
| Модернизация ультразвуком | да | ||
| Модернизация лазером | да | ||
| Модернизация магнитотерапией | да | ||
| Питание | 230 В/ 50–60 Гц, 115 В/ 50–60 Гц | 230 В/ 50–60 Гц, 115 В/ 50–60 Гц | 230 В/ 50–60 Гц, 115 В/ 50–60 Гц |
| Размеры - основной блок | 230 x 390 x 260 мм | 230 x 390 x 260 | 320 x 190 x 280 мм (аппарат + компрессор) |
| Размеры - воздушный компрессор/td> | 330 x 270 x 320 мм/td> | 330 x 270 x 320 мм | |
| Масса основного блока бeз аксесуарoв | 4.7–5.3 кг | 4.7–5.3 кг | 7кг (аппарат + компрессор) |
| Масса воздушного скомпрессора | 19 кг | 20 кг | |
| Класс согласно MDD 93/42/EEC | IIb | IIb | IIb |
| Класс защиты оборудования | II (согласно IEC 536) | II (согласно IEC 536) | II (согласно IEC 536) |
*позволяет вам одновременно соединять две аппликатора
ПЕРВОЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЕ РЕШЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 4-В-1 ТЕРАПИЕЙ В ОДНОМ АППАРАТЕ!
BTL-5000 ударно-волновая терапия с электротерапией, ультразвуком, лазером или магнитом
