Пульт управления «Вуокса» включает в себя устройство струевого душа (на 1 или 2 сопла) и систему регулировки работы всех остальных периферийных душей.
Конструкция представляет собой стеклопластиковый корпус, внутри которого расположены трубы и смесители, прочно закрепленные на несущей раме. Рама фиксируется к полу/стене крепежными болтами. На верхней панели расположены два/одно массажных сопла (в зависимости от модели), краны включения душей, краны регулировки температуры, термометры, манометры. В случае пульта управления Вуокса «Оптима» на корпусе дополнительно смонтированы 2 термостата, что значительно облегчает регулировку температуры во время проведения процедур.
Сравнительная характеристика моделей пультов управления «Вуокса»
| Показатель | «Оптима» | «Стандарт» | «Эконом» | «Настенная панель» |
|---|---|---|---|---|
| Наличие термостата: | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Количество сопел струевого душа: | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Подключение холодной воды: | 2х3/4" | 2х3/4" | 1х3/4" | 1х3/4" |
| Подключение горячей воды: | 2х3/4" | 2х3/4" | 1х3/4" | 1х3/4" |
| Рабочее давление, атм.: | 2,0–4,0 | 2,0–4,5 | 2,0–4,5 | 2,0–4,0 |
| Требуемое давление в приводном трубопроводе, атм.: | 5,0–6,0 | 4,5–5,5 | 4,5–5,5 | 5,0–6,0 |
| Расход воды (при давлении 3 бар) max л/мин: | 60 | 50 | 47 | 37 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1060х660х1150 | 1200х600х110 | ||
| Вес, кг: | 60 | 50 | 47 | 37 |
| Отводы для периферийных душей: | 3 | 3 | 1-2 | 1-4 |
| Подключение циркулярного душа: | 1х3/4” | |||
| Подключение дождевого душа: | 1х1/2” | |||
| Подключение восходящего душа: | 1х1/2” | |||




