Линия AQUADELICIA включает восемь моделей ванн, отличающихся по видам воздействия и типам управления.
![]() AQUADELICIA I анатомическая бальнеологическая ванна без массажа с возможностью подключенения минеральной воды. | ![]() AQUADELICIA II ванна для подводного массажа. | |
![]() AQUADELICIA III ванна с пневматическим управлением для подводного и пузырькового массажа. | ![]() AQUADELICIA IV ванна с пневматическим управлением для подводного массажа и гидромассажа. | |
![]() AQUADELICIA V ванна с пневматическим управлением для подводного, пузырькового и гидромассажа. | ![]() AQUADELICIA VI ванна с электронным управлением для подводного и пузырькового массажа. Система пузырькового массажа имеет регуляцию интенсивности массажа и режим пульсации массажа (понижение и повышение давления). Ванна оснащена таймером на 20 минут, для автоматического отключения пузырькового массажа. После выпуска воды из ванны включается автоматическая сушка пузырьковой системы. | |
![]() AQUADELICIA VII ванна с электронным управлением для подводного массажа и гидромассажа. Система гидромассажа имеет режим пульсации (понижение и повышение давления). | ![]() AQUADELICIA VIII ванна с электронным управлением для подводного, пузырькового и гидромассажа. Система пузырькового массажа имеет регуляцию интенсивности и режим пульсации. Система «Турбо» позволяет проводить усиленный гидромассаж. Ванна оснащена таймером на 20 минут, для автоматического отключения пузырькового массажа. После выпуска воды из ванны включается автоматическая сушка пузырьковой системы. |
Все модели имеют:
- Анатомическую форму.
- Специальные опоры для спины, головы, локтей и ног.
- Панель управления.
- Индикатор температуры напускаемой воды.
- Душ для споласкивания ванны.
- Шесть ножек с возможностью регуляции высоты.
В стандартную комплектацию входят:
- Водолечебная ванна «AQUADELICIA».
- Лесенка на две ступеньки.
- Дезинфицирующее средство (5л) и специальный распылитель.
- Монтажная коробка с предохранителями (кроме Aquadelicia I).
| СРАВНЕНИЕ ВАНН ЛИНИИ «AQUADELICIA» | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шланг с гидромассажной форсункой и возможностью аэризации воды | – | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые гидромассажные форсунки, микромассажные Форсунки для спины, рук и ступней | – | – | + | + | + | – | + | + |
| Встроеная пузырьковая решетка | – | – | + | – | + | + | – | + |
| 3-цепочечная система пузырькового массажа | – | – | – | + | + | – | + | + |
| 4-цепочечная система пузырькового массажа | – | – | + | – | + | + | – | + |
| Количество гидромассажных форсунок | – | – | – | 8+23 | 8+23 | – | 8+23 | 8+23 |
| Количество форсунок пузырькового массажа | – | – | 55 | – | 55 | 55 | – | 55 |
| Возможность отдельного пузырькового массажа спины, ног, бедер | – | – | + | – | + | + | – | + |
| Возможность отдельного гидромассажа спины, ног, бедер | – | – | – | + | + | – | + | + |
| Пневматическое управление | – | – | + | + | + | – | – | – |
| Электронное управление | – | – | – | – | – | + | + | + |
| Напряжение и ток, В/А | – | 230/7 | 230/13 | 230/22 | 380/28 | 230/13 | 380/22 | 380/21 |
| Потребляемая мощность, КВт | – | 1,55 | 3,04 | 5,0 | 6,5 | 3,04 | 5,0 | 7,2 |
| Вес, кг | 265 | 265 | 280 | 280 | 280 | 265 | 296 | 295 |
| Полезный объем ванны | 375 л | |||||||
| Общий объем ванны | 475 л | |||||||
| Диаметр слива | 100 мм | |||||||
| Подвод горячей и холодной воды | 1 1/4" | |||||||
| Размеры изделия (ДхШхВ) мм: | 2490 х 1000 х 1070 | |||||||








